
| 会议厅名称 |
面积 (㎡) |
高(m) | 是否有柱 | 最多可容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | ||||||
| 宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 回字型 | 分组 | 董事 | ||||||
| 1号会议室 | 46 | 3.6 | 有窗户无柱 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 3000 | |||
| 2号会议室 | 46 | 3.6 | 有窗户无柱 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 3000 | |||
| 3号会议室 | 54 | 3.6 | 有窗户无柱 | 40 | 40 | 36 | 20 | 25 | 4000 | |||
| 5号会议室 | 110 | 3.6 | 无窗户侧墙有柱 | 50 | 50 | 40 | 44 | 36 | 5000 | |||
| 6号会议室 | 120 | 3.6 | 有窗户无柱 | 80 | 80 | 70 | 40 | 40 | 8000 | |||
| 多功能厅 | 160 | 3.6 | 无窗户侧墙有柱 | 160 | 160 | 140 | 80 | 50 | 10000 | |||
| 中庭 | 600 | 8.5 | 无柱 | 350 | 350 | 15000 | ||||||
| 房型 | 面积(㎡) | 数量(间) | 早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 |
| 标准间大床 | 28 | 107 | 含 | 是 | 588 |
| 标准间双床 | 28 | 70 | 含 | 是 | 588 |
| 高级间大床 | 35 | 4 | 含 | 是 | 618 |
| 高级间双床 | 35 | 88 | 含 | 是 | 618 |
| 景观间大床 | 46 | 28 | 含 | 是 | 688 |
| 景观间双床 | 46 | 32 | 含 | 是 | 688 |
| 套房 | 58 | 4 | 含 | 是 | 1188 |
| 爱心房 | 28 | 2 | 含 | 是 | 588 |
| 餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 用餐标准(元/位) | |
| 桌餐 | 自助 | ||||
| 中庭 | 600 | 350 | 28桌 | 350人 | 桌餐1680元起,自助98/位 |
| 西餐厅 | 450 | 350 | 无 | 350人 | 98/位 |
| 餐厅小包间 | 18 | 12 | 1 | 无 | 2580元起(自带酒水) |
| 餐厅大包间 | 200 | 80 | 8桌 | 无 | 1680元起(自带酒水) |



















