
会议厅名称 |
面积 (㎡) |
高(m) | 是否有柱 | 最多可容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | 参考价 | ||||||
宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 回字型 | 分组 | 董事 | |||||||
会议室Ⅰ | 55 | 2.7 | 50 | 33 | 50 | 27 | 15 | 24 | 22 | ||||
会议室Ⅱ | 70 | 2.68 | 50 | 33 | 50 | 27 | 15 | 24 | 22 | ||||
会议室Ⅲ | 64 | 2.9 | 50 | 33 | 50 | 27 | 15 | 24 | 22 | ||||
会议室Ⅳ | 70 | 2.88 | 50 | 33 | 50 | 27 | 15 | 24 | 22 | ||||
会议室Ⅴ | 75 | 4 | 50 | 33 | 50 | 36 | 24 | 30 | 22 | ||||
会议室Ⅵ | 75 | 4 | 50 | 33 | 50 | 36 | 24 | 30 | 22 | ||||
会议室Ⅶ | 70 | 4 | 50 | 33 | 50 | 36 | 24 | 30 | 22 | ||||
会议室Ⅷ | 110 | 4 | 120 | 55 | 120 | 60 | 33 | 42 | 30 | ||||
会议室Ⅸ | 120 | 4 | 120 | 55 | 120 | 60 | 33 | 42 | 30 | ||||
会议室Ⅹ | 120 | 4 | 120 | 55 | 120 | 60 | 33 | 42 | 30 | ||||
会议室Ⅺ | 65 | 4 | 50 | 33 | 50 | 27 | 15 | 24 | 22 | ||||
大宴会厅 | 1850 | 7.5 | 1200 | 1150 | 1200 | 1000 | |||||||
休憩室Ⅰ | 75 | 2.6 | 40 | ||||||||||
休憩室Ⅱ | 78 | 2.78 | 40 |
房型 | 面积(㎡) | 数量(间) | 早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 | 参考价 | 备注明细(如格局、房间设施等) |
豪华客房 | 40 | 136 | 有 | 有 | |||
尊荣客房 | 40 | 104 | 有 | 有 |
餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准(元/位) | |
桌餐 | 自助 | |||||
中大宴会厅 | 735 | 750 | ||||
南大宴会厅 |
400 | 350 | ||||
北大宴会厅 | 400 | 350 |