
会议厅名称 |
面积 (㎡) |
高 (m) |
是否有柱 | 最多容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | ||||
宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 董事 | ||||||
大宴会厅 | 1200 | 12 | 无 | 600-800 | 700 | 1000 | 600 | 500 | 80000 | |
报告厅 | 425 | 10 | 无 | 300 | 240 | 300 | 240 | 60000 | ||
房型 | 面积(㎡) | 数量(间) | 早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 | 参考价 | 备注 |
豪华客房 | 45-53 | 332 | 含 | 含 | 1880 | 650 | 含双早双温泉 |
丽景套房 | / | 2 | 含 | 含 | |||
家庭房 | / | 12 | 含 | 含 | |||
行政高级套房 | 71-92 | 6 | 含 | 含 | |||
行政豪华套房 | 100-105 | 10 | 含 | 含 | |||
总统套房 | 整层 | 1 | 含 | 含 | |||
备注 |
1、入住时间为每天下午12:00 后;退房时间为次日中午12:00前;超过中午12:00加收半价房费;超过晚18:00按全天计算; 2、入住宾客必须登记身份证证件; |
餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准(元/位) | |
桌餐 | 自助 | |||||
西餐厅 | 300人 | 128元/人 | ||||
中餐厅 | 300人 | 1500元/桌 | ||||
亚洲餐厅 | 260人 | 东南亚菜系 | 待定 | |||
大宴会厅 | 1200 | 600人 | 1500元/桌 |