
会议厅名称 |
面积 (㎡) |
高 (m) |
是否有柱 | 最多可容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | 团队优惠价 | ||||||
宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 回字型 | 分组 | 董事 | |||||||
宴会1号厅 | 720 | 6.5 | 无 | 700 | 50桌 | 700 | 400 | 300 | 400 | 36组 | 50000 | 35000 | |
宴会2号厅 | 500 | 6.5 | 无 | 500 | 35 | 500 | 300 | 200 | 300 | 28组 | 45000 | 30000 | |
1号会议室 | 180 | 6 | 无 | 200 | 200 | 100 | 80 | 90 | 10 | 10000 | 8000 | ||
2-4号会议室 | 300 | 3.5 | 无 | 300 | 300 | 140 | 30000 | 18000 | |||||
5号会议室 | 180 | 3.5 | 无 | 200 | 200 | 100 | 80 | 90 | 10 | 10000 | 8000 | ||
6号会议室 | 180 | 3.5 | 无 | 200 | 200 | 100 | 80 | 90 | 10 | 10000 | 8000 | ||
活动室 | 1200 | 7 | 无 | 1200 | 1200 | 700 | 80000 | 50000 |
房型 |
面积 (㎡) |
数量 (间) |
早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 | 优惠价格 | 备注明细(如格局、房间设施等) | ||||||
豪华大床房 | 32 | 79 | 含餐 | 有 | 1088 | 680 | 全景落地窗,会客茶几,办公桌椅,无线Wifi。 | ||||||
豪华双床房 | 30 | 261 | 含餐 | 有 | 1088 | 680 | 全景落地窗,会客茶几,办公桌椅,无线Wifi。 | ||||||
豪华套房 | 55 | 7 | 含餐 | 有 | 3888 | 1988 | 全景落地窗,会客茶几,办公桌椅,无线Wifi。 |
餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准 (元/位) | |||
桌餐 | 自助 | |||||||
自助餐厅1 | 300 | 300 | 可以 | 可以 | 80 | |||
自助餐厅2 | 300 | 300 | 不可以 | 可以 | 80 |