
会议厅名称 | 面积(㎡) |
高 (m) |
是否有柱 | 最多可容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | 限时活动 | ||||||
宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 回字型 | 分组 | 董事 | |||||||
中央大草坪 | 30000 | 无 | 5000 | 3000 | 100000 | 6折 | |||||||
绿茵广场 | 5500 | 无 | 1000 | 600 | 40000 | 6折 | |||||||
熙游台 | 1580 | 无 | 220 | 180 | 40000 | 6折 | |||||||
荷池大宴会厅 | 735 | 7.5 | 无 | 600 | 420 | 600 | 450 | 200 | 300 | 50000 | 6折 | ||
三层宴会厅 | 248 | 4.8 | 无 | 200 | 140 | 200 | 150 | 70 | 100 | 20000 | 6折 | ||
会议室AB厅 | 130 | 2.8 | 无 | 100 | 50 | 100 | 80 | 50 | 70 | 8000 | 6折 | ||
会议室K厅 | 100 | 2.8 | 无 | 60 | 40 | 60 | 50 | 30 | 40 | 6000 | 6折 | ||
备注 |
1、会议室各类会议设备包括:音响设备,无线麦克2支、无线网络,投影幕布、纸笔、瓶装水或红茶。 2、酒店内设早餐厅,提供中西式自助早餐,正餐也可提供自助形式,30人起开餐。 |
房型 | 面积(㎡) | 数量(间) | 早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 | 参考价 |
豪华客房(大床/双床) | 35 | 41 | 有 | 有 | 2380 | |
豪华阳台间 | 40 | 10 | 有 | 有 | 2680 | |
行政套房 | 70 | 4 | 有 | 有 | 2980 | |
备注 |
餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准(元/位) | |
桌餐 | 自助 | |||||
银树楼三层宴会厅 | 248 | 140 | √ | √ |
中厨房 以粤菜系为主 西厨房 主推法餐和意大利餐; 泰厨房 以出品东南亚的泰餐为最大特色; 明档厨房——主推铁板烧菜系; |
自助餐:198元/位+15%服务费 中式桌餐:1980元/桌+15%服务费 |
荷花池宴会厅 | 735 | 420 | √ | √ |